2023年6月28日,QS教育集团正式发布了2024年世界大学排名,首次将就业能力和可持续发展指标纳入排名体系,成为全球唯一一个同时包含这两项指标的排名。
2024QS世界大学排名完整榜单 |
排名 | 学校 | 国家 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 剑桥大学 | 英国 |
3 | 牛津大学 | 英国 |
4 | 哈佛大学 | 美国 |
5 | 斯坦福大学 | 美国 |
6 | 帝国理工学院 | 英国 |
7 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | 瑞士 |
8 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
9 | 伦敦大学学院 | 英国 |
10 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
11 | 芝加哥大学 | 美国 |
12 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
13 | 康奈尔大学 | 美国 |
14 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
15 | 加州理工大学(Caltech) | 美国 |
16 | 耶鲁大学 | 美国 |
=17 | 北京大学 | 中国 |
=17 | 普林斯顿大学 | 美国 |
=19 | 新南威尔士大学(UNSW) | 澳大利亚 |
=19 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
21 | 多伦多大学 | 加拿大 |
22 | 爱丁堡大学 | 英国 |
23 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
24 | 巴黎科学艺术人文大学 | 法国 |
25 | 清华大学 | 中国 |
=26 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
=26 | 香港大学(HKU) | 中国香港 |
=28 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
=28 | 东京大学 | 日本 |
29 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
30 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
32 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
33 | 密歇根大学 | 美国 |
=34 | 澳大利亚国立大学(ANU) | 澳大利亚 |
=34 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
36 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | 瑞士 |
37 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
=38 | 巴黎理工学院 | 法国 |
=38 | 纽约大学(NYU) | 美国 |
40 | 伦敦国王学院 | 英国 |
41 | 首尔国立大学 | 韩国 |
42 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 |
43 | 昆士兰大学(UQ) | 澳大利亚 |
44 | 浙江大学 | 中国 |
45 | 伦敦经济政治学院 | 英国 |
46 | 京都大学 | 日本 |
=47 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
=47 | 西北大学 | 美国 |
=47 | 香港中文大学 | 中国香港 |
50 | 复旦大学 | 中国 |
51 | 上海交通大学 | 中国 |
52 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
53 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
54 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | 德国 |
55 | 布里斯托大学 | 英国 |
56 | 韩国科学技术研究所 | 韩国 |
57 | 杜克大学 | 美国 |
58 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
59 | 索邦大学 | 法国 |
60 | 香港科技大学(HKUST) | 中国香港 |
61 | 鲁汶大学 | 比利时 |
62 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
63 | 华盛顿大学 | 美国 |
64 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
=65 | 香港理工大学 | 中国香港 |
=65 | 马来亚大学(UM) | 马来西亚 |
67 | 华威大学 | 英国 |
68 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
69 | 台湾大学 | 中国台湾 |
70 | 香港城市大学 | 中国香港 |
71 | 巴黎萨克雷大学 | 法国 |
72 | 西澳大学(UWA) | 澳大利亚 |
=73 | 布朗大学 | 美国 |
=73 | 皇家理工学院 | 瑞典 |
75 | 利兹大学 | 英国 |
=76 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
=76 | 延世大学 | 韩国 |
78 | 杜伦大学 | 英国 |
79 | 高丽大学 | 韩国 |
80 | 大阪大学 | 日本 |
=81 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 |
=81 | 南安普敦大学 | 英国 |
83 | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
84 | 伯明翰大学 | 英国 |
=85 | 隆德大学 | 瑞典 |
=85 | 圣保罗大学 | 巴西 |
=87 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
=87 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | 德国 |
89 | 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
90 | 悉尼科技大学(UTS) | 澳大利亚 |
=91 | 东京工业大学 | 日本 |
=91 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
=93 | 波士顿大学 | 美国 |
=93 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
=95 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
=95 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
97 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | 美国 |
98 | 柏林自由大学 | 德国 |
99 | 普渡大学 | 美国 |
=100 | 浦项科技大学 | 韩国 |
=100 | 诺丁汉大学 | 英国 |
102 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
103 | 智利天主教大学 | 智利 |
104 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
105 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
106 | 亚琛工业大学 | 德国 |
=107 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
=107 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
109 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
110 | 纽卡斯尔大学 | 英国 |
111 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
112 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
113 | 东北大学 | 日本 |
114 | 韦仕敦大学(西安大略大学) | 加拿大 |
115 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
116 | 南加州大学 | 美国 |
117 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
=118 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
=118 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
119 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
120 | 柏林洪堡大学 | 德国 |
121 | 丹麦技术大学 | 丹麦 |
122 | 兰卡斯特大学 | 英国 |
123 | 米兰理工大学 | 意大利 |
=124 | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 |
=124 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
=126 | 莱顿大学 | 荷兰 |
=126 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
128 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
129 | 查尔姆斯理工大学 | 瑞典 |
=130 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
=130 | 维也纳大学 | 奥地利 |
132 | 北卡罗来纳大学教堂山 | 美国 |
=134 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | 意大利 |
=134 | 德州农工大学 | 美国 |
136 | 密歇根州立大学 | 美国 |
=137 | 马来西亚理科大学(USM) | 马来西亚 |
=137 | 中国科学技术大学 | 中国 |
139 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
140 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 |
=141 | 南京大学 | 中国 |
=141 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
=143 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
=143 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | 沙特阿拉伯 |
=145 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | 英国 |
=145 | 赖斯大学 | 美国 |
=145 | 成均馆大学 | 韩国 |
148 | 巴斯大学 | 英国 |
=149 | 印度理工学院孟买分校 | 印度 |
=149 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
=151 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
=151 | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 |
153 | 埃克塞特大学 | 英国 |
=154 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
=154 | 卡迪夫大学 | 英国 |
=154 | 柏林工业大学 | 德国 |
=154 | 华盛顿大学 - 圣路易斯 | 美国 |
158 | 马来西亚博特拉大学(UPM) | 马来西亚 |
=159 | 根特大学 | 比利时 |
=159 | 智利大学 | 智利 |
=159 | 马来西亚国民大学(UKM) | 马来西亚 |
162 | 伍伦贡大学 | 澳大利亚 |
163 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 美国 |
=164 | 汉阳大学 | 韩国 |
=164 | 九州大学 | 日本 |
=164 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
166 | 埃默里大学 | 美国 |
167 | 约克大学 | 英国 |
168 | 佛罗里达大学 | 美国 |
=169 | 马里兰大学,学院公园 | 美国 |
=169 | 雷丁大学 | 英国 |
=171 | 马德里康普顿斯大学(UCM) | 西班牙 |
=171 | 都柏林大学 | 爱尔兰 |
=173 | 卡塔尔大学 | 卡塔尔 |
=173 | 纽卡斯尔大学 | 澳大利亚 |
=173 | 开普敦大学 | 南非 |
=176 | 鹿特丹伊拉斯漠大学 | 荷兰 |
=176 | 名古屋大学 | 日本 |
=176 | 利物浦大学 | 英国 |
179 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
=180 | 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) | 沙特阿拉伯 |
=180 | 法语天主教鲁汶大学 | 比利时 |
182 | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
183 | 科廷大学 | 澳大利亚 |
=184 | 维也纳技术大学 | 奥地利 |
=184 | 蒙特雷科技大学 | 墨西哥 |
=184 | 里昂高等师范学院 | 法国 |
187 | 哥德堡大学 | 瑞典 |
188 | 马来西亚工艺大学(UTM) | 马来西亚 |
=189 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
=189 | 昆士兰科技大学(QUT) | 澳大利亚 |
=189 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 |
=192 | 弗莱堡大学 | 德国 |
=192 | 国立路桥学校 | 法国 |
194 | 武汉大学 | 中国 |
195 | 明尼苏达大学 | 美国 |
196 | 北海道大学 | 日本 |
197 | 印度理工学院德里分校 | 印度 |
198 | 洛斯安第斯哥伦比亚大学 | 哥伦比亚 |
=199 | 马德里自治大学 | 西班牙 |
=199 | 早稻田大学 | 日本 |
202 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 |
=203 | 沙特国王大学(KSU) | 沙特阿拉伯 |
=203 | 渥太华大学 | 加拿大 |
205 | 汉堡大学 | 德国 |
206 | 奥塔哥大学 | 新西兰 |
207 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
208 | 阿伯丁大学 | 英国 |
209 | 女王大学 | 加拿大 |
210 | 特温特大学 | 荷兰 |
211 | 朱拉隆功大学 | 泰国 |
212 | 拉夫堡大学 | 英国 |
213 | 蒂宾根大学 | 德国 |
214 | 庆应义塾大学 | 日本 |
215 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
216 | 同济大学 | 中国 |
217 | 国立阳明交通大学 | 中国台湾 |
218 | 苏塞克斯大学 | 英国 |
219 | 帕多瓦大学(UNIPD) | 意大利 |
=220 | 金边大学 | 巴西 |
=220 | 洛桑大学 | 瑞士 |
=222 | 雷德布德大学奈梅亨 | 荷兰 |
=222 | 匹兹堡大学 | 美国 |
224 | 罗切斯特大学 | 美国 |
225 | 印度科学研究所班加罗尔 | 印度 |
=226 | 贝鲁特美国大学(AUB) | 黎巴嫩 |
=226 | 哥伦比亚国立大学 | 哥伦比亚 |
228 | 国立成功大学 | 中国台湾 |
229 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 德国 |
=230 | 哈拉克国立大学 | 哈萨克斯坦 |
=230 | 哈利法大学 | 阿拉伯 |
232 | 乔治奥古学特哥廷根大学 | 德国 |
=233 | 迪肯大学 | 澳大利亚 |
=233 | 国立清华大学 | 中国台湾 |
235 | 赫里瓦特大学 | 英国 |
236 | 巴黎大学 | 法国 |
=237 | 达特茅斯学院 | 美国 |
=237 | 印度尼西亚大学 | 印度尼西亚 |
=239 | 梅西大学 | 新西兰 |
=239 | 波恩大学 | 德国 |
241 | 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 |
242 | 乐卓博大学 | 澳大利亚 |
243 | 格里菲斯大学 | 澳大利亚 |
244 | 萨里大学 | 英国 |
245 | 马萨诸塞大学,阿默斯特 | 美国 |
=246 | 达姆施塔特技术大学 | 德国 |
=246 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
=248 | 布拉格查理大学 | 捷克 |
=248 | 安特卫普大学 | 比利时 |
250 | 怀卡托大学 | 新西兰 |
251 | 希伯来大学 | 以色列 |
252 | 都灵理工大学 | 意大利 |
253 | 波尔图大学 | 葡萄牙 |
254 | 澳门大学 | 中国澳门 |
255 | 凯斯西储大学 | 美国 |
=256 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
=256 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
=256 | 坎特伯雷大学 | 新西兰 |
259 | 布鲁塞尔大学 | 比利时 |
260 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
261 | 范德比尔特大学 | 美国 |
262 | 华沙大学 | 波兰 |
263 | 加礼马达大学 | 印度尼西亚 |
=264 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
=264 | 威特沃特斯兰德大学 | 南非 |
=266 | 蔚山国立科学技术院 | 韩国 |
=266 | 里斯本大学 | 葡牙 |
=268 | 林雪平大学 | 瑞典 |
=268 | 加州大学欧文分校 | 美国 |
=268 | 科隆大学 | 德国 |
271 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | 印度 |
=272 | 北京师范大学 | 中国 |
=272 | 莱斯特大学 | 英国 |
274 | 北卡罗来纳州立大学 | 美国 |
275 | 华中科技大学 | 中国 |
=276 | 米兰大学 | 意大利 |
=276 | 思克莱德大学 | 英国 |
=278 | 印度理工学院坎普尔分校 | 印度 |
=278 | 迈阿密大学 | 美国 |
280 | 纳瓦拉大学 | 西班牙 |
=281 | 万隆理工学院 | 印度尼西亚 |
=281 | 卑尔根大学 | 挪威 |
283 | 斯泰伦博斯大学 | 南非 |
284 | 泰莱大学 | 马来西亚 |
=285 | 印度理工学院马德拉斯分校 | 印度 |
=285 | 斯温本科技大学 | 澳大利亚 |
=285 | 亚利桑那大学 | 美国 |
=285 | 天津大学 | 中国 |
289 | 爱尔兰国立高威大学 | 爱尔兰 |
290 | 阿联酋大学 | 阿拉伯 |
291 | 西安交通大学 | 中国 |
=292 | 挪威科技大学 | 挪威 |
=292 | 考克大学 | 爱尔兰 |
294 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA) | 法国 |
=295 | 香港浸会大学 | 中国香港 |
=295 | 东英吉利大学(UEA) | 英国 |
297 | 乔治城大学 | 美国 |
298 | 戴尔豪斯大学 | 加拿大 |
299 | 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 | 美国 |
300 | UCSI大学 | 马来西亚 |
301 | 南方科技大学 | 中国 |
=302 | 法兰克福大学 | 德国 |
=302 | 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) | 美国 |
=304 | 雅盖隆大学 | 波兰 |
=304 | 圣母大学 | 美国 |
306 | 约翰内斯堡大学 | 南非 |
=307 | 大邱庆北科学技术院(DGIST) | 韩国 |
=307 | 斯旺西大学 | 英国 |
=307 | 国油大学(Petronas) | 马来西亚 |
=307 | 斯马尼亚大学 | 澳大利亚 |
=310 | Hamad bin Khalifa University | 卡塔尔 |
=310 | 庞培法布拉大学 | 西班牙 |
312 | 斯图加特大学 | 德国 |
=313 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 美国 |
=313 | 奥卢大学 | 芬兰 |
=315 | 奎德阿萨姆大学 | 巴基斯坦 |
=315 | 圣彼得堡州立大学 | 俄罗斯 |
=315 | 图尔库大学 | 芬兰 |
318 | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 |
=319 | 鲍曼莫斯科国立技术大学 | 俄罗斯 |
=319 | 巴黎政治学院 | 法国 |
=319 | 马德里大学卡洛斯三世大学 | 西班牙 |
322 | 维多利亚大学 | 加拿大 |
=323 | 中山大学 | 中国 |
=323 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 |
=323 | 比勒陀利亚大学 | 南非 |
=326 | 南澳大学(UniSA) | 澳大利亚 |
=326 | 丹麦南部大学 | 丹麦 |
=328 | 伦敦大学城市学院 | 英国 |
=328 | 光州科技学院(GIST) | 韩国 |
=328 | 提契诺大学 | 瑞士 |
=328 | 巴黎第一大学 | 法国 |
=332 | 庆熙大学 | 韩国 |
=332 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 |
334 | 谢里夫理工大学 | 伊朗 |
335 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | 意大利 |
=336 | 奥尔堡大学 | 丹麦 |
=336 | 中东技术大学 | 土耳其 |
=336 | 秘鲁天主大学 | 秘鲁 |
=336 | 肯特大学 | 英国 |
=340 | 北京理工大学 | 中国 |
=340 | 乔治华盛顿大学 | 美国 |
342 | 俄罗斯人民友谊大学 | 俄罗斯 |
343 | 布鲁内尔大学 | 英国 |
344 | 阿威罗大学 | 葡萄牙 |
=345 | 艾尔朗加大学 | 印度尼西亚 |
=345 | 萨斯喀彻温大学 | 加拿大 |
=347 | 雅典国立科技大学 | 希腊 |
=347 | 哈韦里亚纳主教大学 | 哥伦比亚 |
=349 | 马德里理工大学 | 西班牙 |
=349 | 比萨大学 | 意大利 |
=351 | 拉彭兰塔理工大学 | 芬兰 |
=351 | 科英布拉大学 | 葡萄牙 |
353 | 约克大学 | 加拿大 |
354 | 加泰罗尼亚理工大学 | 西班牙 |
=355 | 国立欧亚大学(ENU) | 哈萨克斯坦 |
=355 | 四川大学 | 中国 |
=355 | 筑波大学 | 日本 |
=358 | 佛罗伦萨大学 | 意大利 |
=358 | 塔尔图大学 | 爱沙尼亚 |
=360 | 山东大学 | 中国 |
=360 | 德黑兰大学 | 伊朗 |
=362 | 林肯大学 | 新西兰 |
=362 | 因斯布鲁克大学 | 奥地利 |
=364 | 美国沙迦大学 | 阿拉伯 |
=364 | 印度理工学院古瓦哈提分校 | 印度 |
=364 | 都灵大学(UNITO) | 意大利 |
367 | 国立科技大学(NUST)伊斯兰堡 | 巴基斯坦 |
368 | 塞浦路斯大学 | 塞浦路斯 |
=369 | 印度理工学院鲁尔基分校 | 印度 |
=369 | 耶什华大学 | 美国 |
=371 | 开罗大学 | 埃及 |
=371 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 |
=371 | 里约热内卢联邦大学 | 巴西 |
374 | 伦敦的伯克贝克学院,大学 | 英国 |
=375 | 阿米尔卡比尔技术大学 | 伊朗 |
=375 | 东北大学 | 美国 |
=375 | 鲁尔大学波鸿 | 德国 |
=375 | 西悉尼大学 | 澳大利亚 |
379 | 塔夫茨大学 | 美国 |
380 | 佛林德斯大学 | 澳大利亚 |
381 | 卢森堡大学 | 卢森堡 |
=382 | 玛希隆大学 | 泰国 |
=382 | 蒙彼利埃大学 | 法国 |
=384 | 南开大学 | 中国 |
=384 | 威廉姆斯大学明斯特 | 德国 |
=386 | 夏威夷大学马诺亚分校 | 美国 |
=387 | 马赛大学 | 法国 |
=387 | 白俄罗斯州立大学 | 白俄罗斯 |
=387 | 康考迪亚大学 | 加拿大 |
=387 | 台湾科技大学 | 中国台湾 |
=387 | 文莱达鲁萨兰国大学 | 文莱 |
=392 | 国立科学院院校里昂(INSA) | 法国 |
=392 | 华南理工大学 | 中国 |
=392 | 以色列理工学院 | 以色列 |
=392 | 厦门大学 | 中国 |
=396 | 吉森大学 | 德国 |
=396 | 喀山联邦大学 | 俄罗斯 |
=396 | 石溪大学 | 美国 |
399 | 俄罗斯国家研究型高等经济大学(HSE) | 俄罗斯 |
=400 | 爱荷华州立大学 | 美国 |
=400 | 马萨里克大学 | 捷克 |
=400 | 新里斯本大学 | 葡萄牙 |
403 | 格拉纳达大学 | 西班牙 |
=404 | 伊斯坦布尔理工大学 | 土耳其 |
=404 | 加州大学河滨分校 | 美国 |
=404 | 菲律宾大学 | 菲律宾 |
=407 | 奥克兰理工大学 | 新西兰 |
=407 | 德里大学 | 印度 |
409 | 科罗拉多州立大学 | 美国 |
=410 | 智利圣地亚哥大学 | 智利 |
=410 | 堪萨斯大学 | 美国 |
=410 | 南昆士兰大学 | 澳大利亚 |
=413 | 牛津布鲁克斯大学 | 英国 |
=413 | 伦敦皇家霍洛威大学 | 英国 |
=415 | 詹姆斯库克大学(JCU) | 澳大利亚 |
=415 | 物理莫斯科与技术研究所州立大学 | 俄罗斯 |
=415 | 开罗美国大学 | 埃及 |
418 | 托木斯克州立大学 | 俄罗斯 |
=419 | 圣保罗州立大学 | 巴西 |
=419 | 华盛顿州立大学 | 美国 |
=421 | 格拉茨大学 | 奥地利 |
=421 | 新西伯利亚州立大学 | 俄罗斯 |
=421 | 堪培拉大学 | 澳大利亚 |
=421 | 列日大学 | 比利时 |
=421 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 |
426 | 利默里克大学 | 爱尔兰 |
427 | 安娜大学 | 印度 |
428 | IE大学 | 西班牙 |
=429 | Singapore University of Technology and Design | 新加坡 |
=429 | 特伦托大学 | 意大利 |
=431 | 科什大学 | 士耳其 |
=431 | 默多克大学 | 澳大利亚 |
=431 | 国立台北理工大学 | 中国台湾 |
=431 | 台湾师范大学 | 中国台湾 |
=431 | 斯特灵大学 | 英国 |
=436 | 都柏林城市大学 | 爱尔兰 |
=436 | 世宗大学 | 韩国 |
=436 | 坦佩雷大学 | 芬兰 |
=436 | 北京科技大学 | 中国 |
=436 | 圣加仑大学(HSG) | 瑞士 |
=440 | 维多利亚州立大学 | 德国 |
=440 | 邓迪大学 | 英国 |
=440 | 犹他大学 | 美国 |
=440 | 拉瓦尔大学 | 加拿大 |
=444 | 雅典大学 | 希腊 |
=444 | 康涅狄格大学 | 美国 |
=446 | 阿斯顿大学 | 英国 |
=446 | 林茨大学 | 奥地利 |
=446 | 田纳西大学 | 美国 |
=446 | 丰田技术学院 | 日本 |
=446 | 于韦斯屈莱大学 | 芬兰 |
451 | 科学技术大学伊朗 | 伊朗 |
=452 | 中南大学 | 中国 |
=452 | 里昂第一大学 | 法国 |
=454 | 捷克技术大学 - 布拉格 | 捷克 |
=454 | 印度理工学院印多尔校区 | 印度 |
=454 | 东南大学 | 中国 |
=454 | 苏丹卡布斯大学 | 阿曼 |
=454 | 曼海姆大学 | 德国 |
459 | 埃克塞斯大学 | 英国 |
460 | 波茨坦大学 | 德国 |
=461 | 佛罗里达州立大学 | 美国 |
=461 | 国立核研究院“MBPhI” | 俄罗斯 |
=461 | 耶拿大学 | 德国 |
464 | 美因茨大学 | 德国 |
=465 | 科罗拉多矿业学院 | 美国 |
=465 | 乌梅大学 | 瑞典 |
=465 | 波尔多大学 | 法国 |
=465 | 沙迦大学 | 阿拉伯 |
=469 | 本·古里安大学 | 以色列 |
=469 | 伊利诺伊理工学院 | 美国 |
=469 | 帕维亚大学 | 意大利 |
472 | 广岛大学 | 日本 |
=473 | 北京航空航天大学 | 中国 |
=473 | 乌拉尔联邦大学 | 俄罗斯 |
=473 | 维尔纽斯大学 | 立陶宛 |
=476 | 神户大学 | 日本 |
=476 | 瓦伦西亚政治大学 | 西班牙 |
478 | 康斯坦茨大学 | 德国 |
479 | 莱比锡大学 | 德国 |
=480 | 密苏里科技大学 | 美国 |
=480 | 米兰 - 比卡卡大学 | 意大利 |
=482 | 班戈大学 | 英国 |
=482 | 一桥大学 | 日本 |
=482 | 汉诺威大学 | 德国 |
=482 | 哈萨克斯坦国家技术大学 | 哈萨克斯坦 |
485 | 瓦伦西亚大学 | 西班牙 |
=486 | 电子科技大学 | 中国 |
=486 | 圭尔夫大学 | 加拿大 |
=489 | 茂物农业大学 | 印度尼西亚 |
=489 | 罗马第二大学 | 意大利 |
=491 | 大连理工大学 | 中国 |
=491 | 纽约州立大学布法罗分校 | 美国 |
=491 | University of Iowa | 美国 |
=494 | 中央大学 | 韩国 |
=494 | 湖南大学 | 中国 |
=494 | 伦斯勒理工学院 | 美国 |
=494 | 塞囵喘维利亚大学 | 西班牙 |
=498 | 梨花女子大学 | 韩国 |
=498 | 阿尔斯特大学 | 英国 |
=498 | 特拉华大学 | 美国 |
=498 | 约旦大学 | 约旦 |
=502 | 毕尔坎特大学 | 土耳其 |
=502 | 吉林大学 | 中国 |
=502 | 朴茨茅斯大学 | 英国 |
=505 | 澳门科技大学 | 中国澳门 |
=505 | 国立中山大学 | 中国台湾 |
=505 | 俄勒冈州立大学 | 美国 |
=505 | 意大利天主教圣心大学 | 意大利 |
=509 | 西江大学 | 韩国 |
=509 | 拜罗伊特大学 | 德国 |
=511 | 华东师范大学 | 中国 |
=511 | SOAS伦敦大学东方与非洲研究学院 | 英国 |
=511 | 图卢兹第三大学 | 法国 |
=514 | Bogazici大学 | 土耳其 |
=514 | 维新大学 | 越南 |
=514 | 阿根廷天主教大学(UCA) | 阿根廷 |
=514 | 上海大学 | 中国 |
=514 | 佐治亚大学 | 美国 |
=514 | 不来梅大学 | 德国 |
=520 | 庆北国立大学 | 韩国 |
=520 | 奥斯特拉尔大学 | 阿根廷 |
=520 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 美国 |
=523 | 萨拉戈萨大学 | 西班牙 |
=523 | 赫尔大学 | 英国 |
525 | 文莱理工大学 | 文莱 |
=526 | 莫斯科国际关系研究所 | 俄罗斯 |
=526 | 萨班斯大学 | 土耳其 |
=526 | 马德拉斯大学 | 印度 |
529 | 埃迪斯科文大学 | 澳大利亚 |
=530 | 亚里士多德大学 | 希腊 |
=530 | 基尔大学(德国) | 德国 |
=530 | 巴勒莫大学 | 阿根廷 |
=530 | 热那亚大学 | 意大利 |
=534 | 中国农业大学 | 中国 |
=534 | 圣彼得堡国立政治大学 | 俄罗斯 |
=534 | 克里特大学 | 希腊 |
=534 | 萨拉曼卡大学 | 西班牙 |
=538 | 阿尔卡拉大学 | 西班牙 |
=538 | 马来西亚北方大学 | 马来西亚 |
=540 | 拉合尔管理科学大学(LUMS) | 巴基斯坦 |
=540 | 拉普拉塔国立大学 | 阿根廷 |
=542 | ITMO大学 | 俄罗斯 |
=542 | 乌尔姆大学 | 德国 |
544 | 哥斯达黎加大学 | 哥斯达黎加 |
=545 | 巴伊兰大学 | 以色列 |
=545 | 纽约市立大学 | 美国 |
=545 | 新加坡管理大学 | 新加坡 |
=548 | 理海大学 | 美国 |
=548 | 诺森比亚大学 | 英国 |
=548 | 东芬兰大学 | 芬兰 |
=551 | 阿治曼科技大学 | 阿拉伯 |
=551 | 迪拜加拿大大学 | 阿拉伯 |
=551 | 哈瑟尔特大学 | 比利时 |
=551 | 内布拉斯加大学 | 美国 |
555 | 玛拉工艺大学 | 马来西亚 |
=556 | 佛罗里达国际大学 | 美国 |
=556 | 英迪国际大学 | 马来西亚 |
=556 | 巴里理工大学 | 意大利 |
=556 | 中国人民大学 | 中国 |
=556 | 布拉格化学技术研究所 | 捷克 |
=561 | 重庆大学 | 中国 |
=561 | 普利茅斯大学 | 英国 |
=563 | 马尼拉雅典耀大学 | 菲律宾 |
=563 | 南佛罗里达大学 | 美国 |
=563 | 弗里堡大学 | 瑞士 |
=567 | 邦德大学 | 澳大利亚 |
=567 | 国立政治大学 | 中国台湾 |
=567 | 阿道夫·伊瓦涅斯大学 | 智利 |
=567 | 哈德斯菲尔德大学 | 英国 |
=571 | 清迈大学 | 泰国 |
=571 | 考文垂大学 | 英国 |
=571 | 技术学院(BHU) - 瓦拉纳西 | 印度 |
=571 | 华沙工业大学 | 波兰 |
=575 | 韩国外国语大学 | 韩国 |
=575 | 南卡罗来纳大学 | 美国 |
=577 | 黎巴嫩大学 | 黎巴嫩 |
=577 | 台北医科大学 | 中国台湾 |
=577 | 特罗姆瑟大学 | 挪威 |
=580 | 阿布扎比大学 | 阿拉伯 |
=580 | 阿尔卑斯 - 亚德里亚安大学克拉根福 | 奥地利 |
=582 | 巴林应用科学大学 | 巴林 |
=582 | 安德鲁贝罗天主大学 | 委内瑞拉 |
=582 | 科米利亚斯主教大学 | 西班牙 |
=586 | 托木斯克理工大学 | 俄罗斯 |
=586 | 双威大学 | 马来西亚 |
=586 | 密苏里大学 | 美国 |
=590 | 中央昆士兰大学 | 澳大利亚 |
=590 | 曼彻斯特城市大学 | 英国 |
=590 | 王子穆罕默德本法赫德大学 | 沙特阿拉伯 |
=593 | 伦敦大学金史密斯学院 | 英国 |
=593 | 中佛罗里达大学 | 美国 |
=595 | 达曼大学 | 沙特阿拉伯 |
=595 | 诺丁汉特伦特大学 | 英国 |
=595 | 里约热内卢天主大学 | 巴西 |
=595 | 深圳大学 | 中国 |
=595 | 维多利亚大学圣拉斐尔大学 | 意大利 |
=600 | 南京理工大学 | 中国 |
=600 | 泰国政法大学 | 泰国 |
=600 | 杜兰大学 | 美国 |
=600 | 萨尔大学 | 德国 |
601-610 | 阿科美大学 | 芬兰 |
601-610 | 迪拜美国大学 | 阿拉伯 |
